Έκθεση τιμής της αλυσίδας εφοδιασμού της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας 13 Σεπτεμβρίου-19 Σεπτεμβρίου 2021 (FOB) |
||||
Ακατέργαστη τιμή πολυπυριτίου (USD/KG) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή | Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλικά υλικά (USD/KG) | 17.054 | 13.178 | 16.279 | ( 2.94 % ) |
Υλικά κρυστάλλου (USD/KG) | 33.798 | 32.093 | 33.333 | ( 1.42 % ) |
Τιμή γκοφρέτας (USD/PCS) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή | Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλικό σύρμα γκοφρέτας-διαμαντιών πυριτίου 157mm (USD/PCS) | 0.335 | 0.295 | 0.321 | ( 0.0 % ) |
G1 Μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-158,75mm/170μm (USD/PCS) | 0.717 | 0.693 | 0.705 | ( 2.62 % ) |
M6 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-166mm/170μm (USD/PCS) | 0.731 | 0.720 | 0.720 | ( 2.71 % ) |
M10 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-182mm/170μm (USD/PCS) | 0.994 | 0.994 | 0.994 | ( 4.91 % ) |
G12 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-210mm/170μm (USD/PCS) | 1.267 | 1.267 | 1.267 | ( 0.0 % ) |
Τιμή κυψέλης (USD/Watt) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή | Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλικό σύρμα-διαμάντι σύρμα 157mm (USD/Watt) | 0.115 | 0.111 | 0.112 | ( 0.0 % ) |
G1 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) | 0.173 | 0.148 | 0.150 | ( 0.0 % ) |
Μ6 κρυστάλλινη κυψέλη PERC (USD/Watt) | 0.175 | 0.140 | 0.145 | ( 0.0 % ) |
M10 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) | 0.170 | 0.145 | 0.150 | ( 0.0 % ) |
G12 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) | 0.170 | 0.145 | 0.150 | ( 0.0 % ) |
Τιμή φωτοβολταϊκής μονάδας (USD/Watt) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή | Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλική μονάδα 275-280/330-335W (USD/Watt) | 0.260 | 0.230 | 0.245 | ( 0.0 % ) |
325-335/395-405W μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) | 0.270 | 0.240 | 0.255 | ( 0.0 % ) |
355-365/430-440W μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) | 0.270 | 0.245 | 0.255 | ( 0.0 % ) |
Μονόπλευρη μονά κρυστάλλου PERC 182mm (USD/Watt) | 0.275 | 0.250 | 0.260 | ( 0.0 % ) |
210mm μονής όψης μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) | 0.275 | 0.250 | 0.260 | ( 0.0 % ) |