Έκθεση τιμής της αλυσίδας εφοδιασμού της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας (FOB Κίνα) |
||||
Ακατέργαστη τιμή πολυπυριτίου (USD/KG) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή |
Αλλαγή προσφοράς |
Πολυπυρίτιο (USD/KG) | 36.044 | 33.423 | 34.723 | (-1.31% ) |
Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο (USD/KG) | 40.200 | 38.710 | 39.760 | ( 0.00% ) |
Τιμή φωτοβολταϊκής γκοφρέτας πυριτίου (USD/PC) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή |
Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλικό σύρμα γκοφρέτας-διαμαντιού σύρμα 157mm (USD/PC) | 0.412 | 0.379 | 0.392 | ( 0.0 % ) |
G1 Μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-158.75mm/170μm (USD/PC) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) |
M6 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-166mm/170μm (USD/PC) | 0.865 | 0.834 | 0.857 | ( 0.93 % ) |
M10 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-182mm/170μm (USD/PC) | 1.020 | 1.010 | 1.010 | ( 0.0 % ) |
G12 μονοκρυσταλλική γκοφρέτα πυριτίου-210mm/170μm (USD/PC) | 1.360 | 1.350 | 1.360 | ( 0.0 % ) |
Τιμή ηλιακών κυψελών (USD/Watt) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή |
Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλικό σύρμα-διαμάντι σύρμα 157mm (USD/Watt) | 0.126 | 0.114 | 0.120 | ( 0.0 % ) |
G1 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) |
Μ6 κρυστάλλινη κυψέλη PERC (USD/Watt) | 0.190 | 0.158 | 0.160 | ( 0.0 % ) |
M10 κρυστάλλινη κυψέλη PERC (USD/Watt) | 0.180 | 0.170 | 0.180 | ( 0.0 % ) |
G12 μονόκρυστο κελί PERC (USD/Watt) | 0.180 | 0.170 | 0.170 | ( 0.0 % ) |
Τιμή φωτοβολταϊκής μονάδας (USD/Watt) | Το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ |
χαμηλότερΟ σημείο |
μέση τιμή |
Αλλαγή προσφοράς |
Πολυκρυσταλλική μονάδα 275-280W/330-335W (USD/Watt) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) |
325-335W/395-405W μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) | 0.299 | 0.288 | 0.291 | ( 0.0 % ) |
355-365W/430-440W μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ( 0.0 % ) |
Μονόπλευρη μονά κρυστάλλου PERC 182mm (USD/Watt) | 0.290 | 0.280 | 0.290 | ↑( 1.05 % ) |
210mm μονής όψης μονά κρύσταλλα PERC (USD/Watt) | 0.290 | 0.290 | 0.290 | ( 0.0 % ) |